
篮式过滤器完整尺寸表。本页未标明压力等级。
单位说明:mm; B2 threaded Rc
| DN | L | H | H1 | D | B2 discharge port |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 180 | 260 | 160 | φ76 | Rc1/2 |
| 32 | 200 | 270 | 160 | φ76 | Rc1/2 |
| 40 | 260 | 300 | 170 | φ108 | Rc1/2 |
| 50 | 260 | 300 | 170 | φ108 | Rc1/2 |
| 65 | 330 | 360 | 210 | φ133 | Rc3/4 |
| 80 | 340 | 400 | 250 | φ159 | Rc3/4 |
| 100 | 400 | 470 | 300 | φ219 | Rc3/4 |
| 125 | 480 | 550 | 360 | φ273 | Rc3/4 |
| 150 | 500 | 630 | 420 | φ273 | Rc1 |
| 200 | 560 | 780 | 530 | φ325 | Rc1 |
| 250 | 660 | 930 | 640 | φ426 | Rc1 |
| 300 | 750 | 1200 | 840 | φ476 | Rc1 |
参数按已有产品资料整理,资料页码:BD 240。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回过滤器系列