
FITTINGS & FLANGES
PN25法兰盖
BL / PN25 / HG/T 20592-2009
- 产品型式
- BL — 法兰盖
- 尺寸标准
- HG/T 20592-2009
- 本项等级
- PN25
- 密封面
- 按表列密封面直径与高度核对型式
- 本表口径
- DN15–300
- 管径 / 表格系列
- PN法兰盖尺寸表
- 材质牌号
- 待确认 — 随询价指定
- 压力—温度额定值
- 按选定材质与工况确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
PN25法兰盖尺寸表 — 本页选用规格
单位说明:mm
| DN | 法兰外径D | 孔中心圆K | 孔径L | 孔数n | 螺栓规格 | 密封面直径d | 密封面高度f1 | 厚度C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 2 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 2 | 20 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 2 | 22 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 2 | 24 |
| 100 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 162 | 2 | 24 |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 188 | 2 | 26 |
| 150 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 218 | 2 | 28 |
| 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 278 | 2 | 30 |
| 250 | 435 | 370 | 30 | 12 | M27 | 335 | 2 | 32 |
| 300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 395 | 2 | 34 |
尺寸按来源页注明的HG/T 20592-2009表列。订货前核对项目采用的标准版本、密封面、材质及确认图纸。 线性数值按所引GB/HG系列公制尺寸呈示;原网页未单独列单位声明,订货前与确认图纸核对单位。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回盲板法兰系列