VALVES
ZMSO-A1 Class 150/300/600法兰闸阀系列
ZMSO-A1
结合本款产品图片及技术尺寸,确认所需口径、材质、等级、操作方式和使用工况。
- 产品型式
- ZMSO-A1 Class 150/300/600法兰闸阀系列
- 执行标准
- 按订货配置确认;核对本页技术表和图纸。
- 连接方式
- 法兰
- 材质与结构
- 待确认;不能由照片推定具体牌号。
- 压力等级代号
- 150/300/600LBS;为分别选用的等级代号,压力—温度额定值需确认。
- 技术表覆盖
- 产品技术尺寸表(42行)
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
产品技术尺寸表
单位说明:Dimensions in inches and millimetres
| 等级 | Nominal diameter / 英寸 | Nominal diameter / 公称口径 DN | Main connection dimension / L | Main connection dimension / D | Main connection dimension / D1 | Main connection dimension / D2 | Main connection dimension / b | Main connection dimension / z-∅d | Main connection dimension / H | Main connection dimension / W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16.3 | 4 - 19 | 323 | 200 |
| Class 150 | 2-1/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 17.9 | 4 - 19 | 347 | 250 |
| Class 150 | 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4 - 19 | 383 | 250 |
| Class 150 | 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24.3 | 8 - 19 | 457 | 300 |
| Class 150 | 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24.3 | 8 - 22 | 632 | TBC |
| Class 150 | 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 25.9 | 8 - 22 | 635 | 350 |
| Class 150 | 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8 - 22 | 762 | 350 |
| Class 150 | 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 30.6 | 12 - 25.4 | 895 | 400 |
| Class 150 | 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32.2 | 12 - 25.4 | 1080 | 500 |
| Class 150 | 14" | 350 | 381 | 533 | 476.5 | 413 | 35.4 | 12 - 29 | 1295 | 600 |
| Class 150 | 16" | 400 | 406 | 597 | 539.5 | 470 | 37 | 16 - 29 | 1435 | 600 |
| Class 150 | 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40.1 | 16 - 32 | 1626 | 650 |
| Class 150 | 20" | 500 | 457 | 698 | 635 | 584 | 43.3 | 20 - 32 | 1829 | 650 |
| Class 150 | 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48.1 | 20 - 35 | 2175 | 700 |
| Class 300 | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.7 | 8 - 19 | 330 | 250 |
| Class 300 | 2-1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.9 | 8 - 22 | 368 | 250 |
| Class 300 | 3" | 80 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8 - 22 | 394 | 300 |
| Class 300 | 4" | 100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32.2 | 8 - 22 | 473 | 300 |
| Class 300 | 5" | 125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35.4 | 8 - 22 | 660 | 350 |
| Class 300 | 6" | 150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12 - 22 | 711 | 350 |
| Class 300 | 8" | 200 | 419 | 380 | 330 | 270 | 41.7 | 12 - 25 | 813 | 400 |
| Class 300 | 10" | 250 | 457 | 445 | 387.5 | 324 | 48.1 | 16 - 29 | 1003 | 500 |
| Class 300 | 12" | 300 | 502 | 520 | 451 | 381 | 51.3 | 16 - 32 | 1137 | 600 |
| Class 300 | 14" | 350 | 762 | 585 | 514.5 | 413 | 54.4 | 20 - 32 | 1489 | 600 |
| Class 300 | 16" | 400 | 838 | 650 | 571.5 | 470 | 57.6 | 20 - 35 | 1581 | 650 |
| Class 300 | 18" | 450 | 914 | 710 | 628.5 | 533 | 60.8 | 24 - 35 | 2017 | 838 |
| Class 300 | 20" | 500 | 991 | 775 | 686 | 584 | 64 | 24 - 35 | 2228 | 889 |
| Class 300 | 24" | 600 | 1143 | 915 | 813 | 692 | 70.3 | 24 - 41 | 2650 | 1092 |
| TBC | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 8 - 19 | 510 | 254 |
| TBC | 2-1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 28.6 | 8 - 22 | 554 | 254 |
| TBC | 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 31.8 | 8 - 22 | 595 | 305 |
| TBC | 4" | 100 | 432 | 275 | 216 | 157 | 38.1 | 8 - 25 | 712 | 356 |
| TBC | 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 44.5 | 8 - 29 | 826 | 406 |
| TBC | 6" | 150 | 559 | 355 | 292 | 216 | 47.7 | 12 - 29 | 995 | 508 |
| TBC | 8" | 200 | 660 | 420 | 349 | 270 | 55.6 | 12 - 32 | 1157 | 610 |
| TBC | 10" | 250 | 787 | 510 | 432 | 324 | 63.5 | 16 - 35 | 1373 | 686 |
| TBC | 12" | 300 | 838 | 560 | 489 | 381 | 66.7 | 20 - 35 | 1603 | 686 |
| TBC | 14" | 350 | 889 | 605 | 527 | 413 | 69.9 | 20 - 38 | 1930 | 762 |
| TBC | 16" | 400 | 991 | 685 | 603 | 470 | 76.2 | 20 - 41 | 2032 | 889 |
| TBC | 18" | 450 | 1092 | 745 | 654 | 533 | 82.6 | 20 - 45 | 2286 | 889 |
| TBC | 20" | 500 | 1194 | 815 | 724 | 584 | 88.9 | 24 - 45 | 2591 | 1118 |
| TBC | 24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 101.6 | 24 - 52 | 3124 | 1118 |
原表范围标签:Dimensions in inches and millimetres。请结合本款图纸核对尺寸符号。口径及尺寸单位按表头保留;原表未明确标注时,订货前确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认值。存在冲突的原单元格已标为 TBC,未推测替换数值。 14英寸公称口径已按标准对应关系核对为DN350;本次更正不确认该行其余尺寸或压力等级。
常见选型问题
此款产品询价需要哪些信息?
请提供完整型式、口径、标准及版本、材质、压力温度工况、操作方式、数量和目的地;接口尺寸有要求时请附配套图纸。
所列材质和等级能否任意组合?
材料与等级选项应按所选产品及口径逐项确认,系列选项清单不表示任意组合均可供货。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回闸阀系列