FITTINGS & FLANGES
黑漆无缝碳钢同心异径管
Concentric Reducer Black Paint Seamless Buttweld
黑漆无缝碳钢同心异径管用于相应管段连接。请结合本款图纸和尺寸行核对,再确认材质、壁厚及工况。
- 连接方式
- 对焊
- 材质系列
- 碳钢,牌号待确认
- 几何型式
- 同心
- 表面状态
- 黑漆
- 制造方式
- 无缝
- 尺寸标准选项
- ASME B16.9、B16.28、MSS SP-43、SP-75、JIS B2311、DIN 2605/2615/2616/2617、GOST 17375/17376/17378/17379;具体适用标准和版本需选定
- 壁厚系列选项
- SCH10/10S、SCH20/20S、STD、SCH40/40S、XS、SCH80、XXS、SGP;需按口径和牌号确认组合
- 订货前确认
- 材质牌号、壁厚及压力—温度等级:待确认
供货配置、价格、数量及交期需单独确认。
尺寸表
| 口径组合 | 大端外径 | 小端外径 | H |
|---|---|---|---|
| 3/4"x1/2" | 26.7 | 21.3 | 38 |
| 3/4"x3/8" | 26.7 | 17.3 | 38 |
| 1x3/4" | 33.4 | TBC | 51 |
| 1x1/2" | 33.4 | 21.3 | 51 |
| 1 1/4x1" | 42.2 | 33.4 | 51 |
| 1 1/4x3/4" | 42.2 | 26.7 | 51 |
| 1 1/4x1/2" | 42.2 | 21.3 | 51 |
| 1 1/2x1 1/4" | 48.3 | 42.2 | 64 |
| 1 1/2x1" | 48.3 | 33.4 | 64 |
| 1 1/2x3/4" | 48.3 | 26.7 | 64 |
| 1 1/2x1/2" | 48.3 | 21.3 | 64 |
| 2x1 1/2" | 60.3 | 48.3 | 76 |
| 2x1 1/4" | 60.3 | 42.2 | 76 |
| 2x1" | 60.3 | 33.4 | 76 |
| 2x3/4" | 60.3 | 26.7 | 76 |
| 2 1/2x2" | 73 | 60.3 | 89 |
| 2 1/2x1 1/2" | 73 | 48.3 | 89 |
| 2 1/2x1 1/4" | 73 | 42.2 | 89 |
| 2 1/2x1" | 73 | 33.4 | 89 |
| 3x2 1/2" | 88.9 | 73 | 89 |
| 3x2" | 88.9 | 60.3 | 89 |
| 3x1 1/2" | 88.9 | 48.3 | 89 |
| 3x1 1/4" | 88.9 | 42.2 | 89 |
| 3 1/2x3" | 101.6 | 88.9 | 102 |
| 3 1/2x2 1/2" | 101.6 | 73 | 102 |
| 3 1/2x2" | 101.6 | 60.3 | 102 |
| 3 1/2x1 1/2" | 101.6 | 48.3 | 102 |
| 3 1/2x1 1/4" | 101.6 | 42.2 | 102 |
| 4x3 1/2" | 114.3 | 101.6 | 102 |
| 4x3" | 114.3 | 88.9 | 102 |
| 4x2 1/2" | 114.3 | 73 | 102 |
| 4x2" | 114.3 | 60.3 | 102 |
| 4x1 1/2" | 114.3 | 48.3 | 102 |
| 5x4" | 141.3 | 114.3 | 127 |
| 5x3 1/2" | 141.3 | 101.6 | 127 |
| 5x3" | 141.3 | 88.9 | 127 |
| 5x2 1/2" | 141.3 | 73 | 127 |
| 5x2" | 141.3 | 60.3 | 127 |
| 6x5" | 168.3 | 141.3 | 140 |
| 6x4" | 168.3 | 114.3 | 140 |
| 6x3 1/2" | 168.3 | 101.6 | 140 |
| 6x3" | 168.3 | 88.9 | 140 |
| 6x2 1/2" | 168.3 | 73 | 140 |
| 8x6" | 219.1 | 168.3 | 152 |
| 8x5" | 219.1 | 141.3 | 152 |
| 8x4" | 219.1 | TBC | 152 |
| 8x3 1/2" | 219.1 | 101.6 | 152 |
| 10x8" | 273 | 219.1 | 178 |
| 10x6" | 273 | 168.3 | 178 |
| 10x5" | 273 | 141.3 | 178 |
| 10x4" | 273 | 114.3 | 178 |
| 12x10" | 323.8 | 273 | 203 |
| 12x8" | 323.8 | 219.1 | 203 |
| 12x6" | 323.8 | 168.3 | 203 |
| 12x5" | 323.8 | 141.3 | 203 |
| 14x12" | 355.6 | 323.8 | 330 |
| 14x10" | 355.6 | 273 | 330 |
| 14x8" | 355.6 | 219.1 | 330 |
| 14x6" | 355.6 | 168.3 | 330 |
| 16x14" | 406.4 | 355.6 | 356 |
| 16x12" | 406.4 | 323.8 | 356 |
| 16x10" | 406.4 | 273 | 356 |
| 16x8" | 406.4 | 219.1 | 356 |
| 18x16" | 457 | 406.4 | 381 |
| 18x14" | 457 | 355.6 | 381 |
| 18x12" | 457 | 323.8 | 381 |
| 18x10" | 457 | 273 | 381 |
口径代号按原表保留。原表未明确标注线性尺寸单位;订货前请确认带单位图纸。空白或 TBC 为未确认数据。 存在冲突的原始单元格已标为 TBC。
参数按已有产品资料整理。具体规格、性能与适用性以确认图纸和订货技术文件为准。
← 返回异径管系列